- Inicio
- »
- Propiedades
- »
- Ático Dúplex, Capri
Ático Dúplex, Capri
Información General
Descripción
Ático Dúplex en la urbanización Jardín del Mar, para estrenar.
La vivienda consta de dos plantas. En la primera planta se encuentra un hall de entrada con espejo, una cocina abierta totalmente equipada con nevera, horno, vitrocerámica, microondas, tostadora, cafetera, exprimidor de zumo, batidora, hervidor de agua, lavavajillas, un salón amplio con acceso directo a la terraza donde se encuentra la mesa de comedor con sillas para seis personas y una zona con sofá y sillones para relajarse con vistas al mar y al jardín/piscina. Dos habitaciones con dos camas individuales en cada habitación, también con acceso directo a la terraza y armarios empotrados vestidos. Un baño completo con ducha.
Hay escalera para subir a la segunda planta, en esta planta se encuentra un lavadero cerrado con lavadora y secadora, plancha y tabla de planchar, cesta de ropa y un fregadero. La habitación principal tiene cama de 180 con armarios empotrados vestidos y un baño ensuite con ducha. Tiene dos accesos directos a las dos terrazas, una de ellas con vistas al mar y jardín/piscina con tumbonas y la otra terraza con vistas al Montgó y sol por la tarde.
Vistas al mar desde todas las habitaciones, WIFI, aire acondicionado frío/calor por conducto en todas las estancias, acceso peatonal directo a la Avenida del Mediterráneo.
La vivienda se encuentra a 100m de los chiringuitos y mar en una urbanización tranquila con pocos vecinos y de nueva construcción.
Limpieza final, sabanas y toallas: 200€
Fianza: 450€
AT-466193-A
Equipamiento
Características
Precios
Disponibilidad
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Propiedades Similares

Disponibilidad y Precios
Escala de la calificación energética | Emisiones kg CO2/m2 año |
---|---|
A |
7 |
B |
7 |
C |
7 |
D |
7 |
E |
7 |
F |
7 |
G |
7 |