- Ocupantes 6
-
3 Camas matrimonio
3 - 3 Dormitorios 3
-
2 Baños con ducha
2 - 124 m² 124 m²
- wifi wifi
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Descubre nuestro encantador apartamento para 6 personas Disponible para alquiler de invierno de Octubre 2025 a Mayo 2026, situado en el puerto y a solo 3 minutos de la playa de grava. Al entrar, encontrarás un acogedor salón-comedor lleno de luz, que se abre a un soleado balcón. La cocina cerrada está completamente equipada con lavavajillas, nevera, horno, microondas, tostadora, hervidor de agua y todo el menaje de cocina necesario.
El apartamento cuenta con tres habitaciones, todas con camas dobles y espacio de almacenamiento. Además, cuenta con conexión wifi y el edificio dispone de ascensor.
El apartamento cuenta con tres habitaciones, todas con camas dobles y espacio de almacenamiento. Además, cuenta con conexión wifi y el edificio dispone de ascensor.
Características más destacadas
Acceso Internet
Aire acondicionado
Televisión
Admite animales
Habitacion/es
3 Camas matrimonio
Cocina americana (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Lavavajillas
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Hervidor de agua
Baños
2 Baños con ducha
General
2 Televisores
Planta 2
Ascensor
Lavadora
Plancha
Acceso Internet: Incluido
Acceso Internet
Wifi
Secador
Balcón
124 m² Vivienda
Admite animales de peso menor que 25 kg: Si, incluido
Aire acondicionado en el salón y algunos dormitorios: Incluido
2 Ventiladores
Limpieza final: 150,00 €
No suministrado
Ropa de cama
Toallas
Fianza
Importe: 3.000 €
Mapa y distancias
-
Distancias
Supermercado - MasyMas
69 m
Playa de roca - Playa de la Grava
200 m
Pueblo - Parroquia de San Bartolomé
1,8 km
Playa de arena - Playa El Arenal
2,3 km
Calendario de disponibilidad
Julio - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octubre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Otra información de interés
Número de registro turístico
VT-504037-A