- Gäste 6
-
3 Doppelbetten
3 - 3 Schlafzimmer 3
-
2 Badezimmer mit Dusche
2 - 124 m² 124 m²
- WLAN WLAN
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Entdecken Sie unsere charmante Wohnung für 6 Personen, die Sie im Winter von Oktober 2025 bis Mai 2026 mieten können, direkt am Hafen gelegen und nur 3 Minuten vom Kiesstrand entfernt. Wenn Sie eintreten, finden Sie ein gemütliches, lichtdurchflutetes Wohn-Esszimmer, das sich auf einen sonnigen Balkon öffnet. Die geschlossene Küche ist komplett ausgestattet mit Geschirrspüler, Kühlschrank, Backofen, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher und allen notwendigen Küchenutensilien.
Die Wohnung hat drei Schlafzimmer, alle mit Doppelbetten und Stauraum. Es hat auch Wifi-Anschluss und das Gebäude hat einen Aufzug.
Die Wohnung hat drei Schlafzimmer, alle mit Doppelbetten und Stauraum. Es hat auch Wifi-Anschluss und das Gebäude hat einen Aufzug.
EIGENSCHAFTEN
Internet
Klimaanlage
TV
Haustiere erlaubt
Schlafzimmer
3 Doppelbetten
Offene Küche (Ceranfeld)
Kühlschrank
Mikrowelle
Backofen
Gefrierschrank
Spülmaschine
Geschirr/Besteck
Kochutensilien
Kaffeemaschine
Toaster
Wasserkocher
Badezimmer
2 Badezimmer mit Dusche
Allgemeine Daten
2 Fernsehgeräte
2. Stock
Aufzug
Waschmaschine
Bügeleisen/-brett
Internet: inklusive
Internet
WLAN
Haartrockner
Balkon
124 m² Wohnfläche
Tiere bis 25 kg erlaubt: Ja, inklusive
Klimaanlage im Wohnzimmer und einigen Schlafzimmern: inklusive
2 Ventilatoren
Endreinigung: 150,00 €
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Kaution
Amount: 3.000 €
Karte und Entfernungen
-
Entfernung
Nächste Einkaufsmöglichkeit - MasyMas
69 m
Entfernung zum Kiesstrand - Playa de la Grava
200 m
Nächste Stadt - Parroquia de San Bartolomé
1,8 km
Nächster Sandstrand - Playa El Arenal
2,3 km
Verfügbarkeitskalender
Juli - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Weitere interessante Daten
touristische Registriernummer
VT-504037-A