- Bewoners 6
-
3 Tweepersoonsbedden
3 - 3 Slaapkamers 3
-
2 Badkamers met douche
2 - 124 m² 124 m²
- wifi wifi
Beschikbaarheid en prijzen
Accommodatie
Omschrijving
Ontdek ons charmante appartement voor 6 personen. Beschikbaar voor winterverhuur van oktober 2025 tot mei 2026, gelegen aan de haven en op slechts 3 minuten van het kiezelstrand. Bij binnenkomst vindt u een gezellige, lichte woon-eetkamer, die uitkomt op een zonnig balkon. De gesloten keuken is volledig uitgerust met vaatwasser, koelkast, oven, magnetron, broodrooster, waterkoker en alle benodigde keukengerei.
Het appartement heeft drie slaapkamers, allemaal met tweepersoonsbedden en bergruimte. Het heeft ook een wifi-verbinding en het gebouw heeft een lift.
Het appartement heeft drie slaapkamers, allemaal met tweepersoonsbedden en bergruimte. Het heeft ook een wifi-verbinding en het gebouw heeft een lift.
BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN
Internet
Airconditioning
Televisie
Huisdiervriendelijk
Slaapkamer(s)
3 Tweepersoonsbedden
Open keuken (Keramisch fornuis)
Koelkast
Magnetron
Oven
Vriezer
Vaatwasmachine
Servies/bestek
Keukengerei
Koffiezetapparaat
Broodrooster
Waterkoker
Badkamers
2 Badkamers met douche
Algemeen
2 Televisies
Verdieping 2
Lift
Wasmachine
Strijkijzer
Internet: Inclusief
Internet
Wifi
Haardroger
Balkon
124 m² vloeroppervlak
Huisdieren welkom met een gewicht tot 25 kg: Ja, inclusief
Airconditioning in de woonkamer en in sommige slaapkamers: Inclusief
2 Ventilatoren
Eindschoonmaak: € 150,00
Niet voorzien
Bedlinnen
Handdoeken
Borgsom
Bedrag: € 3.000
Kaart en Afstanden
-
Afstanden
Winkels - MasyMas
69 m
Rots strand - Playa de la Grava
200 m
Stadscentrum - Parroquia de San Bartolomé
1,8 km
Zandstrand - Playa El Arenal
2,3 km
Beschikbaarheidskalender
Juli - 2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus - 2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September - 2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober - 2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November - 2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December - 2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Overige interessante informatie
Registratie nummer
VT-504037-A